UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR PÚBLICO | |
RUC | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN |
20408453560 | A.I.S. HOSPITAL APOYO IQUITOS |
20146925686 | A.I.S. UTES CARAZ. |
20290898685 | ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA |
20159855938 | AESALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA |
20170639520 | AFIANZAMIENTO RECURSOS HIDRICOS TACNA |
20380799643 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION O PROINVERSION |
20504915523 | AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL |
20194048034 | AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION |
20171604355 | AIS HOSPITAL SANTA ROSA |
20170137346 | AIS SERV BASIC DE SALUD BARRANCA CAJATAM |
20205422332 | AIS UTES 06 POMABAMBA |
20223966684 | AIS UTES PACASMAYO |
20171344264 | AIS. UTES TARMA |
20508320150 | APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR |
20131370726 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
20406266975 | AREA DE DESAR.EDUCAT.CARABAYA MACUSANI |
20406267190 | AREA DE DESARROLLO EDUCATIVO CON APOYO ADMINISTRATIVO DE YUNGUYO |
20406266380 | AREA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE ENLACE DE JULI - CHUCUITO |
20406266207 | AREA DE DESARROLLO EDUCATIVO ILAVE |
20363802681 | AREA ESARROL EDUCATIVO ENLACE DE MELGAR |
20131372265 | ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES |
20408453489 | ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO |
20191045671 | ATENCION INTEGRAL SALUD UTES OXAPAMPA |
20162554167 | AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES |
20509645150 | AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL |
20131379863 | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU |
20433270461 | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |
20172627006 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA |
20167652108 | COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE |
20220805396 | COLEGIO MILITAR G M RAMON CASTILLA |
20167343652 | COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO |
20205443763 | COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO |
20131380870 | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADA |
20306484479 | COMIS.DE FORMAL.DE LA PROP.INF.COFOPRI |
20339267821 | COMIS.NAC.PARA DESAR.Y VIDA SIN DROGAS |
20254937887 | COMISION DE PROMOCION DEL PERU-PROMPERU |
20131371889 | COMISION NACIONAL DE INVEST Y DESARROLLO AEROESPACIAL (CONIDA) |
20506245363 | COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD |
20307167442 | COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIO |
20161749126 | CONGRESO DE LA REPUBLICA |
20174198030 | CONSEJO NACIONAL CAMELIDOS SUDAMERICANOS |
20135727394 | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |
20505062231 | CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION (CND) |
20502628128 | CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA |
20194484365 | CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA |
20128307266 | CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES |
20293543161 | CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE - CONAM |
20161078671 | CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR |
20160213346 | CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA |
20503752779 | CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
20131373580 | CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION |
20131378972 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
20392286617 | CTAR AMAZONAS DIEC.SUB.REG.EDUCAC.BAGUA |
20406989730 | CTAR ANCASH AGRICULTURA |
20443327798 | CTAR APURIMAC EDUCACION USE CHINCHEROS |
20443070819 | CTAR APURIMAC TRANSPORTES CHANKA |
20187720274 | CTAR AREQ.ZONA DESARROL.INT.SALUD APLAO |
20327632192 | CTAR AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL COPASA |
20172661794 | CTAR AREQUIPA - SALUD |
20171312141 | CTAR AREQUIPA - TRABAJO |
20191793898 | CTAR AREQUIPA AGRICULTURA |
20190572081 | CTAR AREQUIPA EDUCACION |
20163654246 | CTAR AREQUIPA HOSPITAL GOYONECHE |
20167251294 | CTAR AREQUIPA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO |
20209556431 | CTAR AREQUIPA-CLGIO.MILITAR FCO.BOLOGNESI |
20365228109 | CTAR AYACUCHO - TRANSPORTES |
20452304571 | CTAR AYACUCHO EDUCACION USE LUCANAS |
20199187938 | CTAR AYACUCHO-SALUD SARA SARA |
20410915503 | CTAR CAJAMARCA AGRICULTURA |
20140266575 | CTAR CUSCO PLAN MERISS |
20437300705 | CTAR HOSPITAL PROV.DOC. BELEN LAMBAYEQ |
20409879161 | CTAR ICA DIRECCION REGIONAL AGRICULTURA |
20409646060 | CTAR ICA DIRECCION REGIONAL TRANSPORTE |
20437274518 | CTAR LAMB HOSPITAL DOCENTE LAS MERCEDES |
20316018786 | CTAR PIURA TRANSPORTES DRTCVC |
20363928197 | CTAR PUNO - SALUD COLLAO |
20364021489 | CTAR PUNO EDUCACION ADE AZANGARO |
20531322275 | CTAR SM SUB REGION HUALLAGA CENTRAL |
20453223788 | CTAR TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE |
20131366885 | CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS |
20304117142 | DEFENSORIA DEL PUEBLO |
20161704378 | DESPACHO PRESIDENCIAL |
20443618415 | DIR REG DE TRANS COM VIV Y CONST CTAR |
20365469301 | DIR REG DE TRANS COMUNIC VIV Y CONST PCO |
20199189710 | DIR REG.TRANSP.COM.VIV.Y CONST.CTAR-MAD |
20408283206 | DIR SUB REGIONAL AGRICULT CHANKA ANDAHUA |
20408632146 | DIR. REG. DE TRANSP.COM.VIV.CONS.LORETO |
20182786935 | DIR.REG.TRANS.COMUN.VIV.CONSTR.-UCAYALI |
20405186145 | DIR.REG.TRANSP.COMUNIC.VIV.Y CONST.MTP |
20166236950 | DIR.REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA |
20449282648 | DIR.SUB REG.DE EDUC.CALLEJON D.CONCHUCOS |
20410689813 | DIR.SUB REGIONAL DE TRANSP.C.V.Y C.TACNA |
20199565398 | DIR.SUB-REG.DE SALUD LUCIANO CASTILLO |
20369027957 | DIREC REG TRANSP COMUNIC VIV Y CONST CAJ |
20178677684 | DIREC REGIONAL TRANSP COMUNIC VIV CONST |
20452310466 | DIREC SUB REGIONAL D EDUCACION SARA SA |
20531320574 | DIREC SUB REGIONAL DE SALUD ALTO HUALLAGA |
20350916882 | DIREC. REG. SECTORIAL AGRICULTURA UCAYALI |
20446716035 | DIREC. REG.NOR ORIENTE SAN MARTIN |
20199873378 | DIREC. REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC |
20488841301 | DIREC. REGIONAL DE PESQUERIA SAN MARTIN |
20381959997 | DIREC.INSTRUCCION DE LA POLICIA NACIONAL |
20392327747 | DIREC.REG.DE TRANSP. COMUN.VIV.Y CONSTR. |
20350402935 | DIREC.REGIONAL DE AGRICULT.MADRE DE DIOS |
20185603483 | DIREC.REGIONAL DE EDUCAC. AMAZONAS-CHA |
20408727449 | DIREC.SUB REGIONAL DE EDUC.ALTO AMAZONAS |
20324110373 | DIRECC REG DE TRANSP,COM,VIV Y CONS TUMB |
20531319991 | DIRECC SUB REGIONAL DE SALUD HULLAGA C. |
20408454299 | DIRECC. DE ADMINISTRAC.GENERAL DE SALUD |
20350916700 | DIRECC. REG. ORIENTE PUCALLPA (INPE) |
20170258054 | DIRECC. REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS |
20408299382 | DIRECC.REG.DE TRANSP.COM.VIV.Y CONSTR. |
20323727911 | DIRECC.SUB-REG.DE EDUCACION DE PASCO |
20408454531 | DIRECCION DE ADM. GRAL. DE AGRICULTURA |
20428696515 | DIRECCION DE AVIACION POLICIAL |
20332678516 | DIRECCION DE EDUCACION CALLAO |
20508103132 | DIRECCION DE INSPECTORIA GENERAL PNP |
20393127431 | DIRECCION DE RED DE SALUD N°3 ATALAYA |
20163686105 | DIRECCION DE SALUD - JUNIN |
20181079968 | DIRECCION DE SALUD AYACUCHO |
20411038506 | DIRECCION DE SALUD CAJAMARCA II |
20147907487 | DIRECCION DE SALUD I-CALLAO |
20177030563 | DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR |
20162086716 | DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE |
20147966904 | DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE |
20171766509 | DIRECCION DE SALUD PIURA I |
20363914994 | DIRECCION DE TRANSPORTES PUNO |
20330611023 | DIRECCION DEPARTAM.DE EDUCACION DE LIMA |
20325722941 | DIRECCION DEPARTAMENT.DE EDUCACION TACNA |
20380418356 | DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS D.E.P. |
20381159281 | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - INPE |
20188468706 | DIRECCION GRAL EDUCACION SUBREGION JUNIN |
20201529400 | DIRECCION REG. DE AGRICULTURA DE TACNA |
20392293311 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS |
20365993671 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA APURIMAC |
20407307292 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO |
20321327231 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA HUANUCO |
20402597918 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA JUNIN |
20219793252 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA LA LIBERTAD |
20285938997 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA MOQUEGUA |
20288480568 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA PASCO |
20315959595 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA PIURA |
20221107137 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO |
20321183213 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA SAN MARTIN |
20396088127 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LAMBAYEQUE |
20228443264 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO |
20530944817 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA |
20443619811 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA HVCA |
20324103831 | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TUMBES |
20368981355 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCAC. CAJAMARCA |
20181648091 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION |
20365213179 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO |
20530764835 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA - PROVINCIAS |
20167183515 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA |
20195970751 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI |
20407590776 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION HVELICA |
20410016070 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ICA |
20222053154 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIBERTAD |
20408454370 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LORETO |
20404224809 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MOYOBAMBA |
20232544920 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO |
20366964437 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES |
20182362141 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION Y CULTUR |
20364778491 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION-HUARAZ |
20147106981 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION-RENOM |
20393125064 | DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION |
20145561842 | DIRECCION REGIONAL DE PESQUERIA JUNIN |
20165645325 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD - CAJAMARCA |
20176217694 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS |
20163779707 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC |
20171092354 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO |
20407625235 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA |
20146045881 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO |
20171178585 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA |
20218911189 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD |
20163833094 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE |
20171880891 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA |
20193980644 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD PASCO |
20222371105 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO |
20156003817 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD REG CHAVIN |
20154547259 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD SAN MARTIN |
20195189146 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA |
20171001065 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES |
20198261476 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD UCAYALI |
20394805140 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES CTAR |
20172373144 | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN |
20381132596 | DIRECCION REGIONAL LIMA - INPE |
20286907467 | DIRECCION REGIONAL MTCVIC DE ANCASH |
20353982878 | DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO-INPE |
20393125498 | DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
20399849382 | DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE-INPE |
20189975920 | DIRECCION REGIONAL TRANSP.COMUN.VIV.CONS |
20221170688 | DIRECCION REGIONAL TRANSPORTES COMUNICVC |
20316055631 | DIRECCION SUB REGION DE EDUCAC LUC CASTI |
20452323100 | DIRECCION SUB REGIONAL DE EDUCACION DE CASTROVIRREYNA-HUAYTARA |
20198752453 | DIRECCION SUB REGIONAL DE EDUCACION HUAL |
20368967875 | DIRECCION SUB REGIONAL DE EDUCACION JAEN |
20363160043 | DIRECCION SUB REGIONAL DE PESQUERIA PUNO |
20531320060 | DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD ALTO MAYO |
20199917928 | DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD ANDAHUAY |
20368945715 | DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO |
20188742450 | DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN |
20230151297 | DIRECCION SUB REGIONAL EDUCACION CHOTA |
20126484560 | DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD V LIMA |
20326144852 | DIRECCION SUBREGIONAL EDUCACION CUTERVO |
20360536239 | DIRECCION USE-PALLASCA |
20366083406 | EDUCACION CHANKA ANDAHUAYLAS |
20350338315 | EDUCACION MADRE DE DIOS |
20131369124 | EJERCITO PERUANO |
20174237388 | ESC NAC SUP FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS |
20131379430 | ESC. NAC. DE MARINA MERCANTE |
20143700136 | ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES |
20140269329 | ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE CUSCO |
20205016261 | ESTACION EXPERIMENTAL ANDENES INIA CUSCO |
20311244176 | ESTACION EXPERIMENTAL BANOS DEL INCA |
20191914865 | ESTACION EXPERIMENTAL CANAAN HUAMANGA |
20173752459 | ESTACION EXPERIMENTAL PUCALLPA |
20318371548 | ESTACION EXPERIMENTAL SAN ROQUE INIA |
20282135907 | FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA |
20137921601 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO |
20315880069 | G. SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA |
20408560137 | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS |
20485935003 | GERENCIA SUB REG CASTROVIRREYNA HUAYTA |
20351713390 | GERENCIA SUB REGIONAL ATALAYA |
20185898343 | GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA |
20438491318 | GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI |
20351711770 | GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA |
20351710617 | GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS |
20485935429 | GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA CHURCAMPA |
20392298895 | GERENCIA SUBREGIONAL BAGUA |
20368807916 | GERENCIA SUBREGIONAL JAEN |
20479569861 | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |
20167237895 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA - RED DE SALUD N1 CAMANA - CARAVELI |
20452393493 | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO |
20453744168 | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA |
20527147612 | GOBIERNO REGIONAL CUSCO |
20530689019 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH |
20527141762 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC |
20498390570 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA |
20486020882 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA |
20530688390 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA |
20493196902 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO |
20489252270 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO |
20519752515 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA |
20393066386 | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI |
20505703554 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
20489250731 | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO |
20452393817 | GOBIERNO REGIONAL ICA |
20486021692 | GOBIERNO REGIONAL JUNIN |
20440374248 | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD |
20438802411 | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - MICRO REGION JEQUETEPEQUE |
20479569780 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
20527143200 | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS |
20519752604 | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA |
20484004421 | GOBIERNO REGIONAL PIURA |
20406325815 | GOBIERNO REGIONAL PUNO |
20531375808 | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN |
20484003883 | GOBIERNO REGIONAL TUMBES |
20454157592 | GRA-SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA |
20366956094 | HOSP. DE APOYO JOSE ALFREDO MENDOZA OLAV |
20162197461 | HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV BAS D SA |
20203531550 | HOSP.PUENTE PIEDRA Y SERV.BAS.DE SALUD |
20363861858 | HOSPITAL APOYO YUNGUYO Y UNID.BAS.SERV.S |
20284684827 | HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD |
20185665322 | HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION |
20437350800 | HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS |
20162041291 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA |
20350526073 | HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL SANTA RO |
20287034220 | HOSPITAL DE APOYO HUARI |
20356828055 | HOSPITAL DE APOYO III SULLANA |
20185679111 | HOSPITAL DE APOYO JUNIN |
20166728585 | HOSPITAL DE APOYO N 1 |
20221373449 | HOSPITAL DE APOYO NRO 3 CHEPEN |
20512338756 | HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE |
20138100015 | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA |
20444054400 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA |
20139776403 | HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS |
20230089630 | HOSPITAL GENERAL JAEN |
20527004269 | HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA ABANCAY |
20172155317 | HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN |
20172772278 | HOSPITAL HUAMANGA - UNIDAD EJECUTORA 4 |
20180817680 | HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD |
20507151320 | HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA |
20222308080 | HOSPITAL LEONCIO PRADO |
20175940015 | HOSPITAL N 02 YARINACOCHA |
20137729751 | HOSPITAL NAC DOCENTE M YN SAN BARTOLOME |
20154996991 | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |
20154528971 | HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA |
20174943924 | HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION |
20160388570 | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO |
20153219118 | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE |
20162406052 | HOSPITAL REGIONAL DE ICA |
20205390546 | HOSPITAL REGIONAL DE SALUD DE PUCALLPA |
20223149635 | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO |
20174675733 | HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON |
20146038329 | HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN |
20185881700 | HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUNEZ BUTRON |
20170983816 | HOSPITAL REZOLA |
20380486351 | HOSPITAL SAN JOSE |
20181753120 | HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO |
20160588234 | HOSPITAL SERGIO E BERNALES |
20527012016 | HOSPITAL SUB-REGIONAL DE ANDAHUAYLAS |
20440338799 | III REGION POLICIAL TRUJILLO |
20133840533 | INDECOPI |
20131367342 | INEN DR EDUARDO CACERES GRAZIANI |
20179229804 | INIA CICH KM HUARAL |
20163697301 | INIA ESTACION EX-AGROPECUARIA SANTA ANA |
20362090203 | INIA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR |
20364180366 | INPE DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO PUNO |
20401384040 | INPE-DIRECCION REGIONAL CENTRO-HUANCAYO |
20338915471 | INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP. |
20131374047 | INST NAC DE INFRAC EDUC Y DE SALUD |
20131365641 | INST NAC DE INVE Y CAPACIT DE TELECOMUNI |
20131376414 | INST NACIONAL DE SALUD MENTAL HD-HN |
20370188131 | INST.NAC.PENIN.DIREC.REG.SUR AREQ.0023 |
20507975624 | INSTITUTO ANTARTICO PERUANO - INANPE |
20131376929 | INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
20171781648 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZO |
20159316981 | INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBI |
20131368403 | INSTITUTO DE SALUD DEL NINO |
20148138886 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU |
20131380012 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE CIENCIAS NEUROLOGICAS |
20131381094 | INSTITUTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA |
20131367008 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU |
20301053623 | INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL |
20112919377 | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO |
20144329148 | INSTITUTO MATERNO PERINATAL |
20131371374 | INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO |
20131369396 | INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO - INACC |
20131370483 | INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA |
20171165092 | INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA CUSCO |
20135890031 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL |
20131371706 | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - SEDE CENTRAL |
20511329982 | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO - INDEPA |
20131369981 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFORMATI |
20172862340 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRA |
20131365994 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA |
20437331333 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA-VISTA FLORIDA |
20131367261 | INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURAL |
20131377577 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 'DRA. ADRIANA REBAZA FLORES' |
20131263130 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
20131370050 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |
20138021140 | INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL MONTERRICO |
20131371293 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR |
20135897044 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE |
20314801327 | INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA |
20131369477 | INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU |
20530608892 | IV - RPNP - HUARAZ |
20406237444 | JEFATURA DE LA XII REGION DE LA PNP - PUNO |
20398776276 | JEFATURA I - RPNP - PIURA |
20131378549 | JURADO NACIONAL DE ELECCIONES |
20370859877 | M.T.C TRANSPORTES AREQUIPA |
20153408191 | MARINA DE GUERRA DEL PERU |
20489242550 | MICRO REGION ALTO HUALLAGA |
20131023414 | MINIST.DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO |
20131372931 | MINISTERIO DE AGRICULTURA |
20504774288 | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO |
20131367938 | MINISTERIO DE DEFENSA |
20144364059 | MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU |
20131370645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |
20131370998 | MINISTERIO DE EDUCACION |
20405600847 | MINISTERIO DE EDUCACION ADE HUANCANE |
20405631211 | MINISTERIO DE EDUCACION ADE PUTINA |
20208128184 | MINISTERIO DE EDUCACION USE JULIACA |
20131368829 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS |
20131371617 | MINISTERIO DE JUSTICIA |
20336951527 | MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL |
20504794637 | MINISTERIO DE LA PRODUCCION |
20131380101 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
20131373237 | MINISTERIO DE SALUD |
20131379944 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL ADM. |
20504743307 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
20131366966 | MINISTERIO DEL INTERIOR |
20131370301 | MINISTERIO PUBLICO-GERENCIA GENERAL |
20401788990 | MTC - 035 TRANSPORTES JUNIN |
20131380951 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |
20453383475 | OFIC. SUB REGIONAL DESARROLLO DEL ILUCAN |
20254165035 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP |
20220546943 | OFICINA MICROREGIONAL OTUZCO JULCAN |
20438619641 | OFICINA MICROREGIONAL SANCHEZ CARRION |
20291973851 | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORAL |
20505752253 | OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA |
20207736261 | P E DESARROLLO INTEGRAL CUENCA RIO PUTUM |
20501483517 | PARSALUD |
20144755759 | PE TITULACION DE TIERRAS Y CATASTRO RURA |
20511035997 | PLAN COPESCO NACIONAL |
20159981216 | PODER JUDICIAL |
20165465009 | POLICIA NACIONAL DEL PERU |
20168999926 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS |
20407047282 | PROG.LUCHA CON.POB.ZONAS RU.REG.CHA.PE |
20321735607 | PROGRAMA D APOYO AL DESARROL RURAL ANDIN |
20381677401 | PROGRAMA DE ADM. DE ACUERDOS DE GESTION |
20207553698 | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO |
20452575681 | PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y LA DESCENTRALIZACION AYACUCHO |
20486217678 | PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y LA DESCENTRALIZACION - HUANCAVELICA |
20393068672 | PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LAS AREAS DE POZUZO - PALCAZU PRODAPP |
20414251561 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPE |
20508379049 | PROGRAMA DE EDUCACION EN AREAS RURALES |
20504007945 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO URBANO 'A TRABAJAR URBANO' |
20380795907 | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS |
20381014127 | PROGRAMA ESPECIAL MECEP |
20381015018 | PROGRAMA ESPECIAL MECEP-BID |
20505569483 | PROGRAMA HUASCARAN |
20511268401 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES |
20167365460 | PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS |
20429196834 | PROGRAMA NACIONAL DE WAWA WASI |
20199860551 | PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE |
20332877551 | PROGRAMA UNIDAD DE COORDINACION DE PRE |
20420270063 | PROMPYME |
20380419247 | PROVIAS RURAL |
20377250568 | PROY.ESP.PROM.APROV.ABONOS.AVES MARINA |
20501508102 | PROYECTO DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA |
