Directorio telefónico de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - Huacho
CENTRAL TELEFÓNICA : 2326097-2322918 - ANEXO : 200
Alta Dirección
RECTORADO | 2326097 | 250 |
SECRETARIA RECTORADO | 2321323 | 240 |
VICERRECTORADO ACADÉMICO | 2321238 | 251 |
SECRETARIA VICERRECTORADO ACADÉMICO | 241 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 2322881 | 242 |
SECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 252 | |
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | 221 |
Oficinas / Unidades
ALMACÉN CENTRAL | 214 | |
ASESORÍA JURÍDICA LEGAL | 212 | |
BIENESTAR UNIVERSITARIO | 246 | |
CENTRAL DE ADMISIÓN | 2323359 | 254 |
CENTRAL DE PRODUCCIÓN | 237 | |
CENTRO MÉDICO | 220 | |
CENTRO PRE UNIVERSITARIO | 3970842 | 255 |
ECONOMÍA - TESORERÍA | 2321519 | 244 |
FUNDACIÓN | 2323176 | |
GARITA DE CONTROL | 219 | |
GRADOS Y TÍTULOS | 2327093 | |
IMAGEN INSTITUCIONAL | 233 | |
INFRAESTRUCTURA | 214 | |
LOGÍSTICA | 2392391 | 245 |
MUSEO ARQUEOLÓGICO | 2381810 | |
ORGANO CONTROL INTERNO | 2324053 | |
PATRIMONIO | 239 | |
PERSONAL | 231 | |
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 2392393 | 232 |
PROYECCIÓN SOCIAL | 247 | |
REGISTROS Y ASUNTOS ACADÉMICOS | 238 | |
SECRETARÍA GENERAL | 2395288 | 228 |
SERVICIOS INFORMÁTICOS | 2321338 | |
SERVICIOS GENERALES | 218 | |
TRÁMITE DOCUMENTARIO | 2328002 | 253 |
Oficina Central de Investigación |
FACULTADES
BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 229 | |
CIENCIAS EMPRESARIALES | 2324298 | 234 |
CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 227 | |
CIENCIAS SOCIALES | 230 | |
CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS | 235 | |
CIENCIAS | 2327336 | 204 |
EDUCACIÓN | 223 | |
INGENIERÍA | 2302384 | 248 |
INGENIERÍA QUÍMICA Y METALÚRGICA | 2325872 | 249 |
INGENIERÍA PESQUERA | 3975214 | |
MEDICINA HUMANA // ENFERMERÍA | 2394010 | 236 //222 |
DERECHO | 217 | |
EAPESE-PROFDOSA //EDUCACIÓN FÍSICA | 225//224 | |
ESCUELA POST GRADO | 2322904 | 213 |
0 comentarios:
Publicar un comentario