Listado de las Comisiones de Regidores 2013 de La Municipalidad Provincial de Huaura.
| 1. Comisión de Cultura, Deporte, Recreacion y Espectaculos | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Lic. Victor Arturo Uribe Torres | Presidente | | 2. | Dra. Helga Catherine Schaefer Ugarte | Miembro | | 3. | Sr. Jacobo Raul Avalos Dongo | Miembro | |
| 2. Comisión de Politicas Sociales | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Mag. Maria Ysabel Chavez Aguirre | Presidente | | 2. | Sra. Antonella Darcy Valle Pimentel | Miembro | | 3. | Econ. Franklin Cornejo Nicho | Miembro | |
| 3. Comisión de Desarrollo Economico Local | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Sr. Jacobo Raul Avalos Dongo | Presidente | | 2. | Lic. Victor Arturo Uribe Torres | Miembro | | 3. | Dr. Marcelo Javier Bejarano Escobar | Miembro | |
| 4. Comisión de Servicios Publicos | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Sra. Giuliana Del Rosario Vizcarra Valcárcel | Presidente | | 2. | Dr. Marcelo Javier Bejarano Escobar | Miembro | | 3. | Mag. Roque Sánchez Díaz | Miembro | |
| 5. Comité de Infraestructura Vial y Transporte | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Econ. Franklin Jesus Cornejo Nicho | Presidente | | 2. | Dra. Sara Francisca Hinojosa Davila | Miembro | | 3. | Lic. Juan Carlos Gonzales Villena | Miembro | |
| 6. Comisión de Defensa Civil | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Dra. Sara Francisca Hinojosa Davila | Presidente | | 2. | Dra. Helga Catherine Schaefer Ugarte | Miembro | | 3. | Sra. Giuliana Vizcarra Valcárcel | Miembro | |
| 7. Comisión de Economia y Finanzas | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Lic. Juan Carlos Gonzales Villena | Presidente | | 2. | Sr. Jacobo Raul Avalos Dongo | Miembro | | 3. | Econ. Franklin Jesus Cornejo Nicho | Miembro | |
| 8. Comisión de Desarrollo Urbano y Rural - Obras | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Mag. Roque Sánchez Díaz | Presidente | | 2. | Lic. Victor Arturo Uribe Torres | Miembro | | 3. | Lic. Juan Carlos Gonzales Villena | Miembro | |
| 9. Comisión de Medio Ambiente | | Nº | Integrante | Cargo | | 1. | Sra. Antonella Darcy Valle Pimentel | Presidente | | 2. | Mag. Roque Sánchez Díaz | Miembro | | 3. | Mag. Maria Isabel Chavez Aguirre | Miembro | |
0 comentarios:
Publicar un comentario